| NOM Prénom | MARQUE | MODELE | ANNEE | |
| 1 | ARNAUDIES Jean-Marc | PORSCHE | 356 CABRIOLET | 1962 |
| 2 | BATAILLE ANDRE | JAGUAR | E 4,2L | 1968 |
| 3 | BAZILLIER ODILE | JEEP | WILLYS MB | 1944 |
| 4 | BEGARRA DOMINIQUE | CITROEN | MEHARI | 1976 |
| 5 | BENOIST FRANCK | VOLKSWAGEN | POLO 1 | 1976 |
| 6 | BESSIERE GUILLAUME | RENAULT | GOELETTE | 1954 |
| 7 | BILLES BENEDICTE | TRIUMPH | TR4 IRS | 1965 |
| 8 | BILLES FRANCK | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1989 |
| 9 | BITEAU DAVID | TRIUMPH | TR4 IRS | 1966 |
| 10 | BOADA CELINE | PEUGEOT | 504 CABRIOLET | 1978 |
| 11 | BOADA REMY | CITROEN | HY | 1961 |
| 12 | BOBO JEAN PIERRE | PORSCHE | 356 | 1964 |
| 13 | BONEL ANNE | DAF | 66 | 1973 |
| 14 | BORREMANS JEAN | MG | B | 1971 |
| 15 | BOYET ALAIN | CITROEN | 2CH | 1973 |
| 16 | BUXEDA PHILIPPE | SIMCA | ARONDE A 90 | 1959 |
| 17 | CANE JOSEPH | MORGAN | PLUS 4 | 1981 |
| 18 | CAPELL DENIS | CITROEN | 2CH 6 | 1972 |
| 19 | CARBO GEORGES | CITROEN | TRACTION CABRIOLET | 1937 |
| 20 | CARRERE PHILIPPE | TRIUMPH | TR6 | 1973 |
| 21 | COLL JEAN MICHEL | PORSCHE | 718RSK | 1957 |
| 22 | COUDERT JEAN PIERRE | MG | B CABRIOLET | 1969 |
| 23 | CROS DESIRE | ALFA ROMEO | GIULIA SUPER 1600 | 1977 |
| 24 | CUETO LIONEL | FORD | CAPRI TURBO | 1978 |
| 25 | DAPREY GERARD | MARTIN | LOTUS SEVEN | 1989 |
| 26 | DEBAKER FRANCOIS | SALMSON | RANDONNEE G72 | 1951 |
| 27 | DEFOUR CHRISTOPHE | FIAT | 126A | 1973 |
| 28 | DELARIS FABRICE | SIMCA | ARONDE P 60 | 1960 |
| 29 | DELCOR ROBERT | MG | GT B | 1967 |
| 30 | DELCROS CELINE | BMW | 2002 TOURING | 1974 |
| 31 | DELCROS JEAN FRANCOIS | PORSCHE | BOXTER | 2005 |
| 32 | DENET SEGOLENE | INNOCENTI | 950 S | 1961 |
| 33 | DENET THEOPHILE | BMW | 1600 GT | 1968 |
| 34 | DOMINGUEZ JULIEN | PORSCHE | 911 TARGA | 1979 |
| 35 | DUMAZERT JEAN | VOLKSWAGEN | COMBI SPLIT | 1964 |
| 36 | DURAND DIDIER | MATRA | MURENA 1600 | 1981 |
| 37 | FAUCHER JEAN PATRICK | JAGUAR | MK II 3,8 | 1963 |
| 38 | FERRIER JEAN MICHEL | MORGAN | PLUS 8 | 1982 |
| 39 | FOURCADE YANNICK | MG | B GT | 1978 |
| 40 | FREMON MARC | CITROEN | SM | 1971 |
| 41 | GALLOIS LAURENT | RENAULT | 5 GTI TURBO | 1986 |
| 42 | GARCIA FRANCIS | CITROEN | 2CH | 1971 |
| 43 | GIL SERGE | PORSCHE | SC 3L | 1979 |
| 44 | GROUPIERRE BRUNO | ZIMMER | GOLDEN SPIRIT | 1983 |
| 45 | GUICHARD CHRISTIAN | JAGUAR | MK 10 | 1965 |
| 46 | GUILLEM CEDRIC | VOLKSWAGEN | COCCINELLE | 1963 |
| 47 | GUILLEM JEAN YVES | VOLKSWAGEN | KARMAN | 1963 |
| 48 | GUILLEMAT ANTHONY | TRIUMPH | TR3 | 1962 |
| 49 | GUILLEMAT PHILIPPE | MORRIS | MINOR | 1961 |
| 50 | GUILLOIS BERNARD | CITROEN | 2CH | 1973 |
| 51 | HUGON JEAN PIERRE | PORSCHE | 356 | 1964 |
| 52 | HUGUET PHILIPPE | MATRA | BAGHERA S | 1976 |
| 53 | JACQUEMET RENE | RENAULT | CARAVELLE | 1967 |
| 54 | JAMET ANNIE | MORGAN | PLUS 4 CABRIOLET | 1981 |
| 55 | LAGARDE CHRISTOPHE | TRIUMPH | GT6 | 1967 |
| 56 | LAMARQUE JEAN JACQUES | PORSCHE | 924T2 | 1981 |
| 57 | LAMBERT JEAN CHARLES | CITROEN | MEHARI | 1977 |
| 58 | LAPUERTA FREDERIC | FIAT | 500 | 1967 |
| 59 | LE METAYER LAURENT | MOSS | MONACO | 1985 |
| 60 | LEISER JEAN CHARLES | TRIUMPH | SPITFIRE | 1968 |
| 61 | LEISER THOMAS | CITROEN | 2CH | 1971 |
| 62 | LICTEVOUT AMEDEE | CITROEN | DS BREAK | 1975 |
| 63 | LOPEZ MICHEL | CITROEN | TRACTION 11C | 1954 |
| 64 | MARC ALAIN | VOLKSWAGEN | COCCINELLE | 1969 |
| 65 | MARTINEZ RENE | SUNBEAM | ALPINE | 1964 |
| 66 | MAS MARJORIE | VOLKSWAGEN | COCCINELLE CABRIOLET | 1966 |
| 67 | MAS NICOLAS | TRIUMPH | TR3 | 1963 |
| 68 | MORIN MAURICE | MERCEDES | 320 SL | 1997 |
| 69 | MOUCHE PATRICK | RENAULT | ALPINE A110 | 1971 |
| 70 | MOULINS SERGE | MARCOS | GTS | 1970 |
| 71 | NOELL JEAN MARIE | PORSCHE | 356 | 1962 |
| 72 | NOELL MARIE CLAUDE | INNOCENTI | DE TOMASO | 1982 |
| 73 | NOGUES CHRISTIAN | PEUGEOT | 504 COUPE | 1980 |
| 74 | PALOMER PHILIPPE | FORD | SHELBY GT 500 KR | 1968 |
| 75 | PETIT JEAN PAUL | BMW | 2002 | 1974 |
| 76 | PIETRANTUONO MARC | PEUGEOT | 202 | 1949 |
| 77 | PIETRANTUONO RENE | CITROEN | DS 19 | 1969 |
| 78 | PLA MARCEL | DODGE | WC 54 | 1942 |
| 79 | POUET ARIELLE | CITROEN | 2 CH | 1980 |
| 80 | RAMONATXO CYRILLE | PORSCHE | 911 S | 1973 |
| 81 | RECASSENS MARCEL | JEEP | WILLYS MB | 1942 |
| 82 | RENAULT PAULINE | JOWET | JUPITER | 1951 |
| 83 | RIGUAL ROBERT | AUSTIN HEALEY | SPRITE | 1965 |
| 84 | RIVES CHARLENE | VOLKSWAGEN | COCCINELLE | 1973 |
| 85 | RIVIERE LAURENT | VOLKSWAGEN | COMBI T2 | 1968 |
| 86 | ROBERT DOMINIQUE | CITROEN | TRACTION 113 | 1950 |
| 87 | ROIGT JULIEN | JEEP HOTCHKISS | WILLYS | 1942 |
| 88 | ROUGE JEROME | AUTOBIANCHI | EDEN ROC | 1969 |
| 89 | RUBIO MARC | RENAULT | R4 | 1968 |
| 90 | RUEL STEPHANE | LANCIA | FLAMINIA TOURING | 1978 |
| 91 | RUIZ NICOLAS | CITROEN | 2CH | 1973 |
| 92 | SACAZE PAUL | MG | B | 1979 |
| 93 | SALY DOMI | AUSTIN | MINI TRAVELLER WOOD | 1966 |
| 94 | SECALE FREDERIC | MORGAN | 4+4 CABRIOLET | 1981 |
| 95 | SEMPERE VINCENT | OLDSMOBILE | DELTA 88 | 1980 |
| 96 | SIEGEL MARYSE | MORGAN | PLUS 8 | 1978 |
| 97 | SIMO JEROME | RENAULT | R4 | 1971 |
| 98 | SOUSTELLE MARC | ALFA ROMEO | GIULIA | 1969 |
| 99 | SPRUNG ALAIN | TRIUMPH | TR4 IRS | 1966 |
| 100 | STEPHANE MICHEL | CITROEN | 2CH AZK | 1980 |
| 101 | TAGNERES FRANCIS | RENAULT | 4L 1126 | 1981 |
| 102 | TAMON MARC | TRIUMPH | HERALD CABRIOLET | 1964 |
| 103 | TANCRE MICHEL | MORGAN | 4+4 CABRIOLET | 1967 |
| 104 | THOREAU ALEXANDRE | BMW | 30 CSI | 1972 |
| 105 | VALLAT BERNARD | PLYMOUTH | SPECIAL DE LUXE CABRIO | 1949 |
| 106 | VIVES YVES | FIAT | 500 110 F | 1968 |
| 107 | ZUCCHIATI SERGE | MG | A CABRIOLET | 1960 |
Liste des engagés voiture – 3e traversée de Perpignan
Ce contenu a été publié dans Evénements. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.